예술향기 넘치는 아름다운 쉼터
사 용 목 적 | 사 용 료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
평 일 | 토·일·공휴일 | |||
천연잔디운동장 | 체육경기 | 50,000 | 80,000 |
|
일반행사 | 130,000 | 200,000 | ||
축 구 장(인조잔디) | 운동경기 | 50,000 | 80,000 | |
족 구 장 | 체육경기 및 일반행사 | 무료 | 무료 | |
게이트볼장 | 무료 | 무료 |
구 분 | 이용시간 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
평 일 | 토·일·공휴일 | |||
체육경기 | 주간09:00∼18:00 | 60,000 | 90,000 |
|
야간18:00∼22:00 | 100,000 | 140,000 |
구 분 | 이용시간 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
평 일 | 토·일·공휴일 | |||
체육경기 | 09:00∼18:00 | 무료 | 무료 |
|
구 분 | 이용시간 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
평 일 | 토·일·공휴일 | |||
체육경기 | 주간09:00∼18:00 | 10,000 | 20,000 |
|
야간18:00∼22:00 | 20,000 | 30,000 |
사 용 목 적 | 사 용 료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
평 일 | 토·일·공휴일 | |||
주경기장 | 체육경기 | 60,000 | 100,000 |
|
체육경기 외 | 150,000 | 220,000 | ||
육상경기장 | 체육경기 | 20,000 | 40,000 | |
농구장 | 체육경기 | 무료 | 무료 |
왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 <삼국유사교육문화회관 - 야외체육시설 - 이용요금>의 정보를 담고 있습니다.
IE에서 인쇄시 QR코드 인쇄가 안될때에는 [도구-인터넷옵션-일반-설정-자동으로]를 선택하고 확인버튼을 클릭합니다.