예술향기 넘치는 아름다운 쉼터
구 분 | 1일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
성 인 | 3,500원 | 50,000원 | 135,000원 | 240,000원 | ※ 1일 - 단체 20인 이상10%할인 |
청소년 / 군인 | 3,000원 | 40,000원 | 108,000원 | 192,000원 | |
어린이 / 경로 | 2,500원 | 30,000원 | 81,000원 | 144,000원 |
구 분 | 1일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
성 인 | 3,000원 | 40,000원 | 108,000원 | 192,000원 | ※ 어린이 이용 제한 |
청소년 / 군인 | 2,500원 | 30,000원 | 81,000원 | 144,000원 | |
어린이 / 경로 | 2,000원 | 20,000원 | 54,000원 | 96,000원 |
구 분 | 1일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
개 인 | 3,000원 | 30,000원 | 81,000원 | 144,000원 |
구 분 | 1일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
성 인 | 5,500원 | 75,000원 | 202,500원 | 360,000원 | ※실내 골프연습장 배제 |
청소년 / 군인 | 4,500원 | 60,000원 | 162,000원 | 288,000원 | |
어린이 / 경로 | 3,500원 | 45,000원 | 121,500원 | 216,000원 |
구 분 | 1일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
성 인 | 7,000원 | 50,000원 | 135,000원 | 240,000원 | |
청소년 / 경로 | 5,500원 | 40,000원 | 108,000원 | 192,000원 |
구 분 | 이 용 시 간 | 1회 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
실 내 | 평일 | 주간 | 06:00~18:00 | 15,000원 | ※ 코드 1면 1회 2시간 기준 |
야간 | 18:00~22:00 | 20,000원 | |||
주말 | 주간 | 09:00~18:00 | 20,000원 | ||
실 외 | 평일 | 주간 | 06:00~18:00 | 2,000원 | |
야간 | 18:00~22:00 | 3,000원 | |||
주말 | 주간 | 09:00~18:00 | 2,500원 |
국가유공자 및 등록장애인은 성인회원 1개월 기준의 50% 할인(등록장애인 1~3급은 보호자 1인 포함)
왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 <삼국유사교육문화회관 - 국민체육센터 - 이용 요금>의 정보를 담고 있습니다.
IE에서 인쇄시 QR코드 인쇄가 안될때에는 [도구-인터넷옵션-일반-설정-자동으로]를 선택하고 확인버튼을 클릭합니다.